Tape header files. Always 33KB, only at first of tape and not between backups
5UX299L5
# 5UX299L5.data.0
00000000 56 4F 4C 31 35 55 58 32 39 39 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4E 45 54 57 4F 52 4B VOL15UX299 NETWORK
0000001C 45 52 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ER
00000038 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 33 00 00 00 00 3....
00000054 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ............................
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00 00 00 00 05 0B 1A B3 8B 5F 1A B3 8B ........................_...
0000008C 18 F6 36 A0 C0 E9 07 9F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 48 00 00 00 02 00 00 00 00 ..6................H........
000000A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 ...........................8
000000C4 00 07 04 60 00 00 00 00 5F 1A B3 F1 00 00 00 00 62 DD 1A F1 00 04 00 00 00 00 00 05 ...`...._.......b...........
000000E0 0B 1A B3 8B 5F 1A B3 8B 18 F6 36 A0 C0 E9 07 9F 00 00 00 08 35 55 58 32 39 39 4C 35 ...._.....6.........5UX299L5
000000FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ............................
00000118 00 00 00 2C 00 00 00 01 00 00 00 0B 76 6F 6C 75 6D 65 20 70 6F 6F 6C 00 00 00 00 01 ...,........volume pool.....
00000134 00 00 00 05 55 6E 69 78 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ....Unix5...................
<remainder is zeros tl EOF at 00008000># 5UX299L5.data.1
00000000 56 4F 4C 31 35 55 58 32 39 39 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4E 45 54 57 4F 52 4B VOL15UX299 NETWORK
0000001C 45 52 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ER
00000038 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 33 00 00 00 00 3....
00000054 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ............................
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00 00 00 00 05 0B 1A B3 8B 5F 1A B3 8B ........................_...
0000008C 18 F6 36 A0 C0 E9 07 9F 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 01 48 00 00 00 02 00 00 00 00 ..6................H........
000000A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 ...........................8
000000C4 00 07 04 60 00 00 00 00 5F 1A B3 F1 00 00 00 00 62 DD 1A F1 00 04 00 00 00 00 00 05 ...`...._.......b...........
000000E0 0B 1A B3 8B 5F 1A B3 8B 18 F6 36 A0 C0 E9 07 9F 00 00 00 08 35 55 58 32 39 39 4C 35 ...._.....6.........5UX299L5
000000FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ............................
00000118 00 00 00 2C 00 00 00 01 00 00 00 0B 76 6F 6C 75 6D 65 20 70 6F 6F 6C 00 00 00 00 01 ...,........volume pool.....
00000134 00 00 00 05 55 6E 69 78 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ....Unix5...................
<remainder is zeros tl EOF at 00008000>5UX292L5
# 5UX292L5.data.0
00000000 56 4F 4C 31 35 55 58 32 39 32 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4E 45 54 57 4F 52 4B VOL15UX292 NETWORK
0000001C 45 52 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ER
00000038 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 33 00 00 00 00 3....
00000054 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ............................
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00 00 00 00 05 FB 89 25 12 5F 89 25 12 ......................%._.%.
0000008C 00 06 36 A0 C0 E9 07 9F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 48 00 00 00 02 00 00 00 00 ..6................H........
000000A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 ...........................8
000000C4 00 07 04 60 00 00 00 00 5F 89 25 11 00 00 00 00 63 4B 8C 11 00 04 00 00 00 00 00 05 ...`...._.%.....cK..........
000000E0 FB 89 25 12 5F 89 25 12 00 06 36 A0 C0 E9 07 9F 00 00 00 06 35 55 58 32 39 32 00 00 ..%._.%...6.........5UX292..
000000FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ............................
00000118 00 00 00 2C 00 00 00 01 00 00 00 0B 76 6F 6C 75 6D 65 20 70 6F 6F 6C 00 00 00 00 01 ...,........volume pool.....
00000134 00 00 00 05 55 6E 69 78 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ....Unix5...................
<remainder is zeros tl EOF at 00008000># 5UX292L5.data.1
00000000 56 4F 4C 31 35 55 58 32 39 32 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4E 45 54 57 4F 52 4B VOL15UX292 NETWORK
0000001C 45 52 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ER
00000038 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 33 00 00 00 00 3....
00000054 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ............................
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00 00 00 00 05 FB 89 25 12 5F 89 25 12 ......................%._.%.
0000008C 00 06 36 A0 C0 E9 07 9F 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 01 48 00 00 00 02 00 00 00 00 ..6................H........
000000A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 ...........................8
000000C4 00 07 04 60 00 00 00 00 5F 89 25 11 00 00 00 00 63 4B 8C 11 00 04 00 00 00 00 00 05 ...`...._.%.....cK..........
000000E0 FB 89 25 12 5F 89 25 12 00 06 36 A0 C0 E9 07 9F 00 00 00 06 35 55 58 32 39 32 00 00 ..%._.%...6.........5UX292..
000000FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ............................
00000118 00 00 00 2C 00 00 00 01 00 00 00 0B 76 6F 6C 75 6D 65 20 70 6F 6F 6C 00 00 00 00 01 ...,........volume pool.....
00000134 00 00 00 05 55 6E 69 78 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ....Unix5...................
<remainder is zeros tl EOF at 00008000>