OEM Connector

Cutout dimensions

28.4mm x 6mm at maximal, although the opening is slightly trapezoidal.

Screw hole spacing

         centre to centre hole spacing
          
         +------+
       > |o    o|
132mm :  |  P   +----+
      :  |  C    P  o| <
      :  |  I    C   |  : 113.5mm
      :  |  e    I   |  :
      :  |       e   |  :
      :  |  x        |  :
      :  |  1    x   |  :
      :  |  6    8   |  :
      :  |           |  :
      :  |  S        |  :
      :  |  l        |  :
      :  |  o        |  :
      :  |  t        |  :
       > |o          |  :
      :  |          o| <
 61mm :  |           |  : 71.5mm
      :  |         A |  :
      :  |         T |  :
      :  |         X |  :
      :  |           |  :
      :  |           |  :
       > |o    o    o| <
         +-----------+
          ^  27mm   ^
          ^12.6^